- Manufactured micro-alloyed spring steel for strength & durability
- Double scragged to reduce spring stress and enhance spring life
- Constant variable rate coils available for multiple applications
- Formed on computer-precision mandrels to ensure consistency
- Designed to exact specifications, guaranteeing vehicle fitment
- Finished in durable, hard wearing black powder coat
- Coil Weight: 8.8 kg
- Free Height: A: 420 mm / B: 410 mm
- Spring Rate: 270 / 350 lbf / in
- Bar Diameter: 18.5 mm
- Number Of Turns: 8.42
- OE Spring Rate: 170 lbs
ARB | REAR COIL | LC200 2008-2021 | (MED) LESS 20MM
90.000 KWD


WEATHERTECH | DESKFONE UNIVERSAL DESKTOP CELL PHONE HOLDER | BLACK
ARB | COMPRESSOR BRACKET | Y62 2010-2024
WEATHERTECH | DESKFONE XL UNIVERSAL DESKTOP CELL PHONE HOLDER | BLACK
ARB | COMPRESSOR ANALOGUE TIRE INFLATOR
ARB | AIR PRESSURE GAUGE
IKAMPER | AWNING | SKYCAMP MINI
CAMBURG | 1.25 PERFORMANCE UCA W/ COVER CAP | F150 2WD/4WD 2009-2020
TERAFLEX | 2.5" PERFORMANCE SPACER LIFT KIT W/O SHOCKS | JL 2DR 2018+
TRANSAMERICAN | PHOENIX CO2 AIR JACK
QUICK PITCH | MINIMAX ROOF TOP TENT
TJM | FRONT BUMPER | HILUX 2015-2018/FORTUNER 2015-2020
FOX | 0-2" FRONT & 0-1.5" REAR 2.0 PERFORMANCE SHOCKS KIT | RAM 1500 DS (CLASSIC) 4WD 2009-2024 










Reviews
There are no reviews yet.